| 1 | Mohammad Abu Rezeq | 1 | 00:29:11 | 00:29:11 | Male | 1 | Male | 1 | Altrincham And District Ac |
| 2 | Patrick Gardiner | 489 | 00:30:50 | 00:30:48 | Male | 2 | Male | 2 | East Cheshire Harriers |
| 3 | Ben Riddell | 1128 | 00:30:59 | 00:30:58 | Male | 3 | Male | 3 | Salford Harries |
| 4 | Russell Bentley | 4 | 00:31:10 | 00:31:09 | Male | 4 | Male | 4 | Kent Ac |
| 5 | Nathan Kilcourse | 761 | 00:31:55 | 00:31:55 | Male | 5 | Male | 5 | Salford Harriers Ac |
| 6 | Matthew Roberts | 1143 | 00:32:09 | 00:32:08 | Male | 6 | Male | 6 | Eryri Harriers |
| 7 | Stuart Doyle | 397 | 00:32:17 | 00:32:15 | V40 | 1 | Male | 7 | Vale Royal Ac |
| 8 | Andrew Challenger | 232 | 00:32:25 | 00:32:22 | Male | 7 | Male | 8 | Hallamshire Harriers |
| 9 | Helen Clitheroe | 2 | 00:32:45 | 00:32:44 | V40 | 1 | Female | 1 | Preston Harriers |
| 10 | Andrew Green | 3 | 00:32:48 | 00:32:47 | V50 | 1 | Male | 9 | Warrington Ac |
| 11 | Chris Tully | 1323 | 00:32:55 | 00:32:54 | Male | 8 | Male | 10 | Preston Harriers |
| 12 | Chris Singleton | 1204 | 00:33:03 | 00:33:02 | Male | 9 | Male | 11 | Trawden |
| 13 | Robert Tudor | 1322 | 00:33:04 | 00:33:03 | V45 | 1 | Male | 12 | Salford Harriers Ac |
| 14 | Harry Valentine | 1493 | 00:33:42 | 00:33:42 | Male | 10 | Male | 13 | |
| 15 | Rob Downs | 393 | 00:33:47 | 00:33:44 | V50 | 2 | Male | 14 | Wilmslow Rc |
| 16 | Andy Lewis | 814 | 00:33:49 | 00:33:47 | Male | 11 | Male | 15 | South Cheshire Harriers |
| 17 | Gavin Tomlinson | 1317 | 00:34:06 | 00:34:04 | Male | 12 | Male | 16 | Trafford Ac |
| 18 | Liam Walsh | 1355 | 00:34:23 | 00:34:20 | Male | 13 | Male | 17 | Liverpool Harriers & Ac |
| 19 | Gareth Howell | 669 | 00:34:26 | 00:34:25 | Male | 14 | Male | 18 | Liverpool Harriers & Ac |
| 20 | Michael Fitzsimmons | 465 | 00:34:30 | 00:34:28 | Male | 15 | Male | 19 | Liverpool Harriers & Ac |
| 21 | James Jordan | 740 | 00:34:31 | 00:34:23 | Male | 16 | Male | 20 | Barrow |
| 22 | Karl Darcy | 330 | 00:34:32 | 00:34:29 | Male | 17 | Male | 21 | Bolton United Harriers & Ac |
| 23 | Liam Craine | 306 | 00:34:49 | 00:34:46 | Male | 18 | Male | 22 | Blackpool Wyre & Fylde Ac |
| 24 | Xavier Manel-La | 855 | 00:34:54 | 00:34:52 | Male | 19 | Male | 23 | Liverpool Harriers & Ac |
| 25 | Christopher Green | 540 | 00:34:55 | 00:34:51 | Male | 20 | Male | 24 | Abc Runners |
| 26 | Tim Kennedy | 754 | 00:34:57 | 00:34:50 | Male | 21 | Male | 25 | Sale Harriers Manchester |
| 27 | Graeme Grindrod | 555 | 00:34:58 | 00:34:54 | Male | 22 | Male | 26 | Salford Harriers Ac |
| 28 | Graham Houghton | 664 | 00:34:58 | 00:34:58 | V40 | 2 | Male | 27 | Spectrum Striders |
| 29 | Richard Webster | 1500 | 00:35:01 | 00:34:57 | V45 | 2 | Male | 28 | |
| 30 | Darren Russell | 1165 | 00:35:13 | 00:35:08 | Male | 23 | Male | 29 | Trafford Ac |
| 31 | John Cain | 195 | 00:35:18 | 00:35:15 | Male | 24 | Male | 30 | Liverpool Harriers & Ac |
| 32 | Sophie Cowper | 305 | 00:35:18 | 00:35:15 | Female | 1 | Female | 2 | Lincoln Wellington |
| 33 | Richard Mcgeachie | 896 | 00:35:27 | 00:35:25 | Male | 25 | Male | 31 | Halton And Frodsham Harriers |
| 34 | Phil Marsden | 859 | 00:35:38 | 00:35:33 | Male | 26 | Male | 32 | Bolton United Harriers & Ac |
| 35 | Gemma Hillier | 629 | 00:35:40 | 00:35:38 | Female | 2 | Female | 3 | |
| 36 | Matthew Nowell | 976 | 00:35:42 | 00:35:41 | Male | 27 | Male | 33 | Saltaire Striders |
| 37 | Eric Campbell | 207 | 00:36:08 | 00:36:02 | V50 | 3 | Male | 34 | Buckley Rc |
| 38 | Peter O'Neill | 996 | 00:36:16 | 00:36:09 | Male | 28 | Male | 35 | Sale Harriers Manchester |
| 39 | Alex Fuentes | 484 | 00:36:25 | 00:36:10 | Male | 29 | Male | 36 | |
| 40 | Jonathan Hyde | 688 | 00:36:26 | 00:36:21 | Male | 30 | Male | 37 | Astley & Tyldesley Road Runners |
| 41 | David Shaw | 1192 | 00:36:27 | 00:36:22 | Male | 31 | Male | 38 | Bolton United Harriers & Ac |
| 42 | Anthony Barbat | 63 | 00:36:30 | 00:36:25 | V55 | 1 | Male | 39 | Wallasey Ac |
| 43 | David Williamson | 1419 | 00:36:30 | 00:36:28 | V40 | 3 | Male | 40 | Blackpool Wyre & Fylde Ac |
| 44 | Rob Kerr | 759 | 00:36:31 | 00:36:28 | Male | 32 | Male | 41 | |
| 45 | Antony Potts | 1080 | 00:36:34 | 00:36:28 | V40 | 4 | Male | 42 | Stockport Harriers |
| 46 | Mike Green | 542 | 00:36:35 | 00:36:30 | V40 | 5 | Male | 43 | Wallasey Ac |
| 47 | John Armstrong | 37 | 00:36:36 | 00:36:31 | V45 | 3 | Male | 44 | Wallasey Ac |
| 48 | Richard Farrar | 444 | 00:36:41 | 00:36:36 | V40 | 6 | Male | 45 | |
| 49 | Ben Scott | 1180 | 00:36:44 | 00:36:40 | Male | 33 | Male | 46 | Bolton United Harriers & Ac |
| 50 | Adam Mcarthur | 881 | 00:36:46 | 00:36:44 | Male | 34 | Male | 47 | Enfield & Haringey Ac |
| 51 | John Preece | 1088 | 00:36:47 | 00:36:40 | V40 | 7 | Male | 48 | Knowsley Harriers Ac |
| 52 | Steve Large | 787 | 00:36:53 | 00:36:51 | V45 | 4 | Male | 49 | Horsforth Harriers |
| 53 | James Penfold | 1041 | 00:36:53 | 00:36:45 | V40 | 8 | Male | 50 | Altrincham And District Ac |
| 54 | Bev Simons | 741 | 00:36:54 | 00:36:50 | V40 | 2 | Female | 4 | Salford Harries |
| 55 | Lee Richardson | 1125 | 00:36:54 | 00:36:47 | Male | 35 | Male | 51 | Low Fell Rc |
| 56 | Craig Davies | 344 | 00:36:55 | 00:36:53 | V40 | 9 | Male | 52 | Deestriders Rc |
| 57 | Chris Povey | 1081 | 00:36:55 | 00:36:50 | V40 | 10 | Male | 53 | Bolton United Harriers & Ac |
| 58 | Christina Singleton | 1205 | 00:36:55 | 00:36:55 | Female | 3 | Female | 5 | Trawden |
| 59 | Joe Grundy | 559 | 00:36:56 | 00:36:50 | Male | 36 | Male | 54 | Knowsley Harriers Ac |
| 60 | Jonathan Smith | 1224 | 00:36:57 | 00:36:50 | Male | 37 | Male | 55 | Lymm Runners |
| 61 | Matthew Crimes | 307 | 00:37:06 | 00:36:51 | Male | 38 | Male | 56 | Manchester Harriers & Ac |
| 62 | Steven Leslie | 804 | 00:37:16 | 00:37:05 | Male | 39 | Male | 57 | Village Road Runners |
| 63 | Jenny Clague | 252 | 00:37:22 | 00:37:19 | V40 | 3 | Female | 6 | Liverpool Harriers & Ac |
| 64 | Dave Connor | 284 | 00:37:40 | 00:37:34 | V40 | 11 | Male | 58 | Knowsley Harriers Ac |
| 65 | Rob Walsh | 1356 | 00:37:44 | 00:37:22 | Male | 40 | Male | 59 | Preston Harriers |
| 66 | Ralph Pawling | 1027 | 00:37:47 | 00:37:38 | Male | 41 | Male | 60 | Pensby Runners |
| 67 | Tony Paul | 1026 | 00:37:48 | 00:37:35 | V40 | 12 | Male | 61 | |
| 68 | Lee Steele | 1242 | 00:37:50 | 00:37:50 | V40 | 13 | Male | 62 | Merseytri |
| 69 | Chris Green | 541 | 00:38:01 | 00:37:56 | V40 | 14 | Male | 63 | Sale Harriers Manchester |
| 70 | Paul Bagan | 52 | 00:38:04 | 00:37:57 | Male | 42 | Male | 64 | Lymm Runners |
| 71 | Simon Barkley | 70 | 00:38:13 | 00:38:00 | V40 | 15 | Male | 65 | Oswestry |
| 72 | Julian Dickinson | 369 | 00:38:15 | 00:38:08 | V40 | 16 | Male | 66 | |
| 73 | Tony Davenport | 332 | 00:38:20 | 00:38:10 | Male | 43 | Male | 67 | Trafford Ac |
| 74 | Stephen Ward | 1359 | 00:38:22 | 00:38:12 | V50 | 4 | Male | 68 | Spectrum Striders |
| 75 | Julia Matheson | 875 | 00:38:32 | 00:38:29 | V50 | 1 | Female | 7 | Newcastle Tri Club |
| 76 | David Maher | 847 | 00:38:40 | 00:38:13 | V40 | 17 | Male | 69 | Trafford Ac |
| 77 | Steven Thompson | 1296 | 00:38:43 | 00:38:32 | Male | 44 | Male | 70 | Warrington Road Runners |
| 78 | Gary Blackwell | 109 | 00:38:45 | 00:38:43 | V45 | 5 | Male | 71 | Deeside Aac |
| 79 | Paul Alexander | 16 | 00:38:46 | 00:38:34 | Male | 45 | Male | 72 | Todmorden Harriers |
| 80 | Matthew Moran | 933 | 00:38:47 | 00:38:39 | Male | 46 | Male | 73 | Bramhall Runners |
| 81 | Jon Dearnley-Lane | 356 | 00:38:50 | 00:38:28 | Male | 47 | Male | 74 | Rochdale Harriers |
| 82 | Jamie Pugh | 1092 | 00:38:50 | 00:38:43 | Male | 48 | Male | 75 | |
| 83 | Michael Reason | 1108 | 00:38:52 | 00:38:33 | Male | 49 | Male | 76 | Astley & Tyldesley Road Runners |
| 84 | Dave Ainsworth | 11 | 00:38:53 | 00:38:46 | V55 | 2 | Male | 77 | Altrincham And District Ac |
| 85 | Mark Millns | 917 | 00:38:53 | 00:38:42 | Male | 50 | Male | 78 | |
| 86 | Paul Clark | 254 | 00:38:55 | 00:38:24 | Male | 51 | Male | 79 | |
| 87 | David Hughes | 681 | 00:38:57 | 00:38:43 | V50 | 5 | Male | 80 | Altrincham And District Ac |
| 88 | Andrew Owen | 1002 | 00:38:57 | 00:38:32 | V40 | 18 | Male | 81 | Blackpool Wyre & Fylde Ac |
| 89 | Mike Potter | 1076 | 00:39:00 | 00:38:49 | Male | 52 | Male | 82 | Knutsford Tri Club |
| 90 | Ged Mcgrath | 898 | 00:39:01 | 00:38:48 | V40 | 19 | Male | 83 | |
| 91 | Ellen Downs | 392 | 00:39:04 | 00:39:00 | Female | 4 | Female | 8 | Stockport Harriers & Ac |
| 92 | James Rees | 1110 | 00:39:04 | 00:38:59 | Male | 53 | Male | 84 | |
| 93 | Alistair Kell | 746 | 00:39:12 | 00:39:01 | V45 | 6 | Male | 85 | Sale Harriers Manchester |
| 94 | John Morgan | 935 | 00:39:19 | 00:39:13 | Male | 54 | Male | 86 | Peel Road Runners |
| 95 | Walter Cusack | 324 | 00:39:21 | 00:39:11 | V45 | 7 | Male | 87 | Warrington Ac |
| 96 | Daniel Murphy | 951 | 00:39:26 | 00:39:05 | Male | 55 | Male | 88 | Manchester Frontrunners |
| 97 | Philip Woodley | 1443 | 00:39:31 | 00:39:23 | Male | 56 | Male | 89 | West Cheshire Ac |
| 98 | Dan Martell | 864 | 00:39:37 | 00:39:31 | Male | 57 | Male | 90 | Altrincham And District Ac |
| 99 | William Keeling | 743 | 00:39:38 | 00:39:27 | V45 | 8 | Male | 91 | Knutsford Tri Club |
| 100 | Jonathan Toft | 1314 | 00:39:40 | 00:39:11 | Male | 58 | Male | 92 | Penny Lane Striders |
| 101 | Ben Stanbury | 1236 | 00:39:45 | 00:39:20 | Male | 59 | Male | 93 | |
| 102 | Mick Fairs | 439 | 00:39:47 | 00:39:43 | V65 | 1 | Male | 94 | Wilmslow Rc |
| 103 | Simon Lever | 806 | 00:39:49 | 00:39:29 | Male | 60 | Male | 95 | |
| 104 | Jonathan Cosgrove | 297 | 00:39:54 | 00:39:34 | Male | 61 | Male | 96 | |
| 105 | Aaron Saxton | 1496 | 00:39:54 | 00:38:17 | Male | 62 | Male | 97 | |
| 106 | Naz Zameer | 1468 | 00:39:55 | 00:39:48 | V45 | 9 | Male | 98 | Chorlton Runners |
| 107 | Jon Congdon | 275 | 00:39:58 | 00:39:28 | Male | 63 | Male | 99 | Chorlton Runners |
| 108 | Mike Murray | 953 | 00:40:00 | 00:39:56 | V45 | 10 | Male | 100 | |
| 109 | Lewis Jones | 735 | 00:40:01 | 00:39:53 | Male | 64 | Male | 101 | Chorlton Runners |
| 110 | Colin Dobbs | 375 | 00:40:04 | 00:39:36 | Male | 65 | Male | 102 | Penny Lane Striders |
| 111 | Matthew Hough | 662 | 00:40:12 | 00:40:04 | V40 | 20 | Male | 103 | |
| 112 | Brian Seal | 1181 | 00:40:14 | 00:40:08 | Male | 66 | Male | 104 | Village Road Runners |
| 113 | Robert Wadsworth | 1335 | 00:40:14 | 00:40:01 | Male | 67 | Male | 105 | Dragons Running Club (Sale) |
| 114 | Martin Connell | 277 | 00:40:15 | 00:39:47 | V40 | 21 | Male | 106 | Wallasey Ac |
| 115 | Michael Kelly | 747 | 00:40:16 | 00:40:00 | Male | 68 | Male | 107 | |
| 116 | Richard Wainwright | 1339 | 00:40:19 | 00:39:46 | Male | 69 | Male | 108 | |
| 117 | Stephen Parry | 1020 | 00:40:22 | 00:40:13 | V50 | 6 | Male | 109 | Sale Harriers Manchester |
| 118 | Jason Brogan | 149 | 00:40:30 | 00:40:15 | V40 | 22 | Male | 110 | Manchester Harriers & Ac |
| 119 | Jonathan Cleaver | 264 | 00:40:31 | 00:40:26 | Male | 70 | Male | 111 | |
| 120 | Paul Corner | 296 | 00:40:35 | 00:40:19 | V40 | 23 | Male | 112 | Stockport Harriers |
| 121 | Arwel Lewis | 813 | 00:40:35 | 00:40:33 | V55 | 3 | Male | 113 | Eryri Harriers |
| 122 | Paul Mason | 870 | 00:40:35 | 00:40:11 | Male | 71 | Male | 114 | |
| 123 | Matthew Taylor | 1281 | 00:40:39 | 00:40:33 | V40 | 24 | Male | 115 | Wilmslow Rc |
| 124 | Stephen Mcnicholas | 906 | 00:40:40 | 00:40:11 | V50 | 7 | Male | 116 | Pennylane Striders |
| 125 | Philippa Walsh | 1498 | 00:40:42 | 00:40:10 | V50 | 2 | Female | 10 | Preston Harriers |
| 126 | John Walsh | 1354 | 00:49:49 | 00:49:22 | V40 | 25 | Male | 117 | |
| 127 | Ray O'Keefe | 991 | 00:40:48 | 00:40:37 | V45 | 11 | Male | 118 | Macclesfield Harriers & Ac |
| 128 | Matthew Stanyer | 1239 | 00:40:49 | 00:40:23 | Male | 72 | Male | 119 | Newcastle Tri Club |
| 129 | John Griffiths | 552 | 00:40:51 | 00:40:14 | V50 | 8 | Male | 120 | |
| 130 | Gareth Swift | 1266 | 00:40:52 | 00:40:39 | Male | 73 | Male | 121 | |
| 131 | Paul Taylor | 1280 | 00:40:54 | 00:40:45 | Male | 74 | Male | 121 | Trafford Ac |
| 132 | John Mayall | 878 | 00:40:57 | 00:40:44 | V50 | 9 | Male | 122 | Rochdale Harriers |
| 133 | Peter Durrant | 407 | 00:41:02 | 00:40:50 | Male | 75 | Male | 123 | Chorlton Runners |
| 134 | Chris Jones | 723 | 00:41:03 | 00:40:44 | Male | 76 | Male | 124 | |
| 135 | Simon Bond | 114 | 00:41:05 | 00:40:52 | V40 | 25 | Male | 125 | Sale Harriers Manchester |
| 136 | Mark Hughes | 677 | 00:41:06 | 00:40:58 | Male | 77 | Male | 126 | |
| 137 | David Kelly | 748 | 00:41:06 | 00:40:56 | V60 | 1 | Male | 127 | |
| 138 | Roy Gaskill | 494 | 00:41:13 | 00:41:08 | V45 | 12 | Male | 128 | Helsby Rc |
| 139 | Jack Green | 539 | 00:41:14 | 00:41:03 | Male | 78 | Male | 129 | |
| 140 | Paul Norris | 974 | 00:41:15 | 00:41:00 | V55 | 4 | Male | 130 | Wilmslow Rc |
| 141 | Steven Barton | 81 | 00:41:29 | 00:40:21 | Male | 79 | Male | 131 | |
| 142 | Paul Clayton | 263 | 00:41:31 | 00:41:29 | V50 | 10 | Male | 132 | |
| 143 | Andrew Keenan | 744 | 00:41:33 | 00:41:19 | V40 | 26 | Male | 133 | |
| 144 | Gareth Woolmington | 1448 | 00:41:35 | 00:41:05 | V50 | 11 | Male | 134 | |
| 145 | David Norbury | 972 | 00:41:38 | 00:41:23 | Male | 80 | Male | 135 | |
| 146 | Michael Smith | 1221 | 00:41:42 | 00:41:24 | V50 | 12 | Male | 136 | |
| 147 | Mike Barley | 71 | 00:41:44 | 00:41:27 | V45 | 13 | Male | 137 | Chester Tri |
| 148 | Jason George | 501 | 00:41:44 | 00:41:01 | V40 | 27 | Male | 138 | Stockport Harriers & Ac |
| 149 | Hayley Shaughnessy | 1191 | 00:41:48 | 00:41:42 | Female | 5 | Female | 10 | |
| 150 | Gavin Meadows | 908 | 00:41:51 | 00:41:37 | Male | 81 | Male | 139 | Rochdale Harriers |
| 151 | Jim Dawson | 351 | 00:41:54 | 00:41:22 | V50 | 13 | Male | 140 | Lymm Runners |
| 152 | John Welch | 1374 | 00:41:54 | 00:41:29 | V50 | 14 | Male | 141 | |
| 153 | James Lewis | 809 | 00:41:57 | 00:41:32 | Male | 82 | Male | 142 | |
| 154 | Paul Taylor | 1275 | 00:41:57 | 00:41:47 | Male | 83 | Male | 143 | |
| 155 | Rosamund Bould | 125 | 00:41:58 | 00:41:48 | V50 | 3 | Female | 11 | North Staffs Road Runners Association |
| 156 | Mark Butt | 192 | 00:41:58 | 00:41:14 | V40 | 28 | Male | 144 | |
| 157 | Nolan Webb | 1373 | 00:42:00 | 00:41:54 | V40 | 29 | Male | 145 | |
| 158 | Sarah Saxton | 1177 | 00:42:02 | 00:40:50 | Female | 6 | Female | 12 | Manchester Triathlon Club |
| 159 | Steven Welch | 1375 | 00:42:04 | 00:41:32 | Male | 84 | Male | 146 | Chorlton Runners |
| 160 | Ray Townhill | 1320 | 00:42:05 | 00:41:51 | V45 | 14 | Male | 147 | |
| 161 | Mark Oxborough-Sharp | 1005 | 00:42:13 | 00:41:42 | Male | 85 | Male | 148 | |
| 162 | Jerome Doyle | 396 | 00:42:15 | 00:41:46 | V40 | 30 | Male | 149 | Penny Lane Striders |
| 163 | Trevor Cording | 294 | 00:42:16 | 00:41:56 | V45 | 15 | Male | 150 | |
| 164 | Andrew Holland | 651 | 00:42:16 | 00:41:39 | Male | 86 | Male | 151 | Warrington Road Runners |
| 165 | Stephen Parry | 1016 | 00:42:20 | 00:41:51 | V40 | 31 | Male | 152 | |
| 166 | Russell Barnes | 74 | 00:42:21 | 00:42:05 | Male | 87 | Male | 153 | |
| 167 | Craig Sykes | 1269 | 00:42:22 | 00:42:08 | V40 | 32 | Male | 154 | Rochdale Harriers |
| 168 | David Chambers | 235 | 00:42:23 | 00:42:06 | Male | 88 | Male | 155 | |
| 169 | Nigel Fielden | 456 | 00:42:24 | 00:42:02 | V60 | 2 | Male | 156 | Sale Harriers Manchester |
| 170 | Simon Liptrott | 822 | 00:42:24 | 00:41:53 | V40 | 33 | Male | 157 | |
| 171 | James Bailey | 54 | 00:42:25 | 00:40:50 | Male | 89 | Male | 158 | |
| 172 | Callum Parkinson | 1014 | 00:42:26 | 00:42:05 | Male | 90 | Male | 159 | Hyde Village Striders |
| 173 | Steve Forster | 475 | 00:42:29 | 00:41:59 | Male | 91 | Male | 160 | |
| 174 | Eamonn Dinan | 373 | 00:42:32 | 00:42:04 | V40 | 34 | Male | 161 | |
| 175 | Perry Moore | 930 | 00:42:34 | 00:41:37 | V40 | 35 | Male | 162 | |
| 176 | Mike Walker | 1347 | 00:42:34 | 00:42:07 | Male | 92 | Male | 163 | |
| 177 | Peter Waterson | 1368 | 00:42:34 | 00:41:15 | V45 | 16 | Male | 164 | Altrincham And District Ac |
| 178 | Brendan Murphy | 952 | 00:42:38 | 00:42:12 | Male | 93 | Male | 165 | Penny Lane Striders |
| 179 | Andrew Fenney | 452 | 00:42:40 | 00:42:02 | Male | 94 | Male | 166 | |
| 180 | Adam Peill | 1038 | 00:42:44 | 00:42:04 | Male | 95 | Male | 167 | |
| 181 | Philip Rose | 1155 | 00:42:47 | 00:42:28 | V50 | 15 | Male | 168 | Spectrum Striders |
| 182 | Shaun Dillnutt | 370 | 00:42:48 | 00:42:12 | Male | 96 | Male | 169 | |
| 183 | Joanne Lacking | 777 | 00:42:48 | 00:42:09 | Female | 7 | Female | 13 | Helsby Rc |
| 184 | Damian Warner | 1363 | 00:42:48 | 00:42:26 | Male | 97 | Male | 170 | |
| 185 | Philip Doyle | 395 | 00:42:49 | 00:42:21 | V45 | 17 | Male | 171 | |
| 186 | Wayne Sharples | 1189 | 00:42:49 | 00:42:46 | Male | 98 | Male | 172 | |
| 187 | Bobbie Lomax | 829 | 00:42:50 | 00:42:32 | Female | 8 | Female | 14 | Spectrum Striders |
| 188 | Danny Parr | 1015 | 00:42:53 | 00:42:07 | Male | 99 | Male | 173 | Rochdale Triathlon Club |
| 189 | Jason Chapman | 239 | 00:42:55 | 00:42:27 | V40 | 36 | Male | 174 | |
| 190 | Michael Aisbitt | 12 | 00:42:59 | 00:42:21 | V40 | 37 | Male | 175 | Skelmersdale Boundary Harriers |
| 191 | Lockie Campbell | 206 | 00:43:00 | 00:42:43 | V50 | 16 | Male | 176 | Altrincham And District Ac |
| 192 | Neil Hodgson | 641 | 00:43:00 | 00:42:30 | V45 | 18 | Male | 177 | Astley & Tyldesley Road Runners |
| 193 | Robert Taylor | 1279 | 00:43:02 | 00:42:43 | V40 | 38 | Male | 178 | Eccleshill Road Runners |
| 194 | Steve Owen | 1003 | 00:43:04 | 00:42:29 | V50 | 17 | Male | 179 | Spectrum Striders |
| 195 | Eric Calvert | 203 | 00:43:05 | 00:42:41 | Male | 100 | Male | 180 | |
| 196 | Andrew Blair | 110 | 00:43:06 | 00:42:14 | V50 | 18 | Male | 181 | Ellesmere Port Rc |
| 197 | William Mcevoy | 893 | 00:43:07 | 00:42:47 | Male | 101 | Male | 182 | |
| 198 | Amanda Davies | 345 | 00:43:08 | 00:43:04 | Female | 9 | Female | 15 | Tattenhall Runners |
| 199 | Michael Reynolds | 1116 | 00:43:12 | 00:42:53 | Male | 102 | Male | 183 | |
| 200 | Mark Holt | 656 | 00:43:13 | 00:42:54 | V40 | 39 | Male | 184 | |
| 201 | Martin Catterall | 227 | 00:43:15 | 00:43:01 | Male | 103 | Male | 185 | Warrington Road Runners |
| 202 | Gary Richardson | 1120 | 00:43:16 | 00:41:58 | V40 | 40 | Male | 186 | |
| 203 | Tony Hillier | 632 | 00:43:19 | 00:43:06 | V65 | 2 | Male | 187 | East Cheshire Harriers |
| 204 | Janet Grint | 556 | 00:43:23 | 00:42:59 | Female | 10 | Female | 16 | |
| 205 | Stephen Barker | 69 | 00:43:26 | 00:43:13 | V50 | 19 | Male | 188 | Macclesfield Harriers & Ac |
| 206 | Karen Stopforth | 1252 | 00:43:28 | 00:43:05 | V40 | 4 | Female | 17 | |
| 207 | Chris Nisbet | 968 | 00:43:30 | 00:41:48 | Male | 104 | Male | 189 | |
| 208 | Sean Lavery | 788 | 00:43:32 | 00:42:18 | Male | 105 | Male | 190 | |
| 209 | Peter Tinsley | 1309 | 00:43:34 | 00:43:23 | V45 | 19 | Male | 191 | Southport Waterloo Ac |
| 210 | Stephen Braithwaite | 142 | 00:43:37 | 00:43:06 | V40 | 41 | Male | 192 | Kendal Ac |
| 211 | Michael Harrison | 597 | 00:43:45 | 00:43:23 | V45 | 20 | Male | 193 | |
| 212 | Andrew Graham | 527 | 00:43:51 | 00:43:03 | V40 | 42 | Male | 194 | |
| 213 | Christopher Jackson | 700 | 00:43:52 | 00:43:23 | V50 | 20 | Male | 195 | |
| 214 | James Taylor | 1273 | 00:43:52 | 00:43:30 | Male | 106 | Male | 196 | |
| 215 | David Booth | 118 | 00:43:53 | 00:43:37 | Male | 107 | Male | 197 | |
| 216 | Stuart Savage | 1175 | 00:43:54 | 00:43:31 | V60 | 3 | Male | 198 | St Helens Striders |
| 217 | Peter Wilkinson | 1400 | 00:43:55 | 00:43:41 | Male | 108 | Male | 199 | |
| 218 | James Jenkin | 706 | 00:43:57 | 00:43:16 | V50 | 21 | Male | 200 | |
| 219 | Dazzler Wilkinson | 1395 | 00:43:59 | 00:43:43 | V60 | 4 | Male | 201 | |
| 220 | Graham Saunders | 1173 | 00:44:01 | 00:43:44 | Male | 109 | Male | 202 | Manchester Harriers & Ac |
| 221 | Antony Mccoag | 884 | 00:44:02 | 00:43:47 | Male | 110 | Male | 203 | Liverpool Running Club |
| 222 | Justine Moore | 931 | 00:44:04 | 00:43:56 | V40 | 5 | Female | 18 | Knowsley Harriers Ac |
| 223 | Sebastian Proctor | 1090 | 00:44:07 | 00:43:45 | V40 | 43 | Male | 204 | |
| 224 | Kathryn Sharkey | 1186 | 00:44:09 | 00:43:43 | Female | 11 | Female | 19 | Penny Lane Striders |
| 225 | Neale Guy | 561 | 00:44:10 | 00:43:23 | Male | 111 | Male | 205 | |
| 226 | Alan Williams | 1415 | 00:44:16 | 00:43:54 | V50 | 22 | Male | 206 | Altrincham And District Ac |
| 227 | Carolyn Stamper-Clark | 1235 | 00:44:18 | 00:43:46 | Female | 12 | Female | 20 | |
| 228 | Sonya Hynes | 690 | 00:44:22 | 00:43:48 | Female | 13 | Female | 21 | Manchester Harriers & Ac |
| 229 | Melanie Reed | 1109 | 00:44:22 | 00:43:41 | Female | 14 | Female | 22 | Ryston Runners |
| 230 | Mathew Graham | 528 | 00:44:25 | 00:43:53 | Male | 112 | Male | 207 | |
| 231 | Michael Perry | 1047 | 00:44:25 | 00:43:39 | V50 | 23 | Male | 208 | |
| 232 | Kirsty Hillier | 630 | 00:44:28 | 00:44:09 | Female | 15 | Female | 23 | |
| 233 | Karl Davies | 340 | 00:44:29 | 00:43:36 | Male | 113 | Male | 209 | |
| 234 | Matthew Williams | 1412 | 00:44:31 | 00:44:00 | Male | 114 | Male | 210 | |
| 235 | Mark Lowe | 834 | 00:44:32 | 00:44:03 | Male | 115 | Male | 211 | Chorlton Runners |
| 236 | Lee Mullan | 942 | 00:44:32 | 00:44:10 | V45 | 21 | Male | 212 | |
| 237 | Daniel Parkinson | 1012 | 00:44:34 | 00:43:31 | Male | 116 | Male | 213 | |
| 238 | Richard Blackburn | 107 | 00:44:37 | 00:43:06 | V45 | 22 | Male | 214 | |
| 239 | Paul Kelly | 750 | 00:44:40 | 00:44:21 | V40 | 44 | Male | 215 | Spectrum Striders |
| 240 | Matthew Rabone | 1095 | 00:44:43 | 00:44:02 | Male | 117 | Male | 216 | Stockport Harriers |
| 241 | John Coats | 268 | 00:44:44 | 00:44:20 | V50 | 24 | Male | 217 | Northern Veterans Ac |
| 242 | Carol Shaw | 1193 | 00:44:45 | 00:44:26 | V50 | 4 | Female | 24 | Helsby Rc |
| 243 | Andy Burnett | 184 | 00:44:46 | 00:44:30 | V60 | 5 | Male | 218 | |
| 244 | Sara Atkinson | 49 | 00:44:48 | 00:44:43 | V45 | 1 | Female | 25 | Ellesmere Port Rc |
| 245 | Brad Ehlen | 422 | 00:44:48 | 00:44:16 | V40 | 45 | Male | 219 | Spectrum Striders |
| 246 | Andy Connell | 276 | 00:44:49 | 00:44:27 | Male | 118 | Male | 220 | |
| 247 | Jane Mulryan | 947 | 00:44:49 | 00:44:29 | V55 | 1 | Female | 26 | Stockport Harriers |
| 248 | Andy Bassett | 84 | 00:44:50 | 00:44:10 | V45 | 23 | Male | 221 | |
| 249 | Andrew Mackinnon | 842 | 00:44:51 | 00:44:08 | V40 | 46 | Male | 222 | |
| 250 | Angelique Bueler | 176 | 00:44:55 | 00:44:47 | Female | 16 | Female | 27 | |
